| Equipos | JJ | JG | JP | Casa | Visitante | Dif. |
| Atlanta | 119 | 70 | 49 | 43-16 | 27-33 | - |
| Filadelfia | 118 | 67 | 51 | 39-20 | 28-31 | 2.5 |
| Mets | 119 | 59 | 60 | 36-22 | 23-38 | 11.0 |
| Florida | 118 | 58 | 60 | 29-30 | 29-30 | 11.5 |
| Washington | 119 | 51 | 68 | 31-27 | 20-41 | 19.0 |
| Equipos | JJ | JG | JP | Casa | Visitante | Dif. |
| Cincinnati | 119 | 68 | 51 | 36-26 | 32-25 | - |
| San Luis | 117 | 65 | 52 | 39-21 | 26-31 | 2.0 |
| Milwaukee | 120 | 56 | 64 | 28-31 | 28-33 | 12.5 |
| Houston | 118 | 52 | 66 | 31-32 | 21-34 | 15.5 |
| Cubs | 120 | 50 | 70 | 27-34 | 23-36 | 18.5 |
| Pittsburgh | 119 | 40 | 79 | 27-31 | 13-48 | 28.0 |
| Equipos | JJ | JG | JP | Casa | Visitante | Dif. |
| San Diego | 118 | 71 | 47 | 36-22 | 35-25 | - |
| San Francisco | 120 | 67 | 53 | 37-23 | 30-30 | 5.0 |
| Colorado | 118 | 61 | 57 | 38-20 | 23-37 | 10.0 |
| Dodgers | 120 | 61 | 59 | 37-24 | 24-35 | 11.0 |
| Arizona | 120 | 47 | 73 | 28-33 | 19-40 | 25.0 |
| Equipos | JJ | JG | JP | Casa | Visitante | Dif. |
| Filadelfia | 118 | 67 | 51 | 39-20 | 28-31 | - |
| San Francisco | 120 | 67 | 53 | 37-23 | 30-30 | 1.0 |
| San Luis | 117 | 65 | 52 | 39-21 | 26-31 | 1.5 |
| Colorado | 118 | 61 | 57 | 38-20 | 23-37 | 6.0 |
| Dodgers | 120 | 61 | 59 | 37-24 | 24-35 | 7.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario